EXHIBIT 22-D
Monthly California American Water Diversions from the Carmel River and Seaside Groundwater Basins: Water Year 2010
(All Values in Acre-Feet)
Water   Reported Production By Source    Total Production by Systems   Target Production by Systems
Year Carmel River Seaside Groundwater Basin Main Laguna Seca Main Laguna Seca
2010   Basin   Coastal Laguna Seca   System Subsystems   System Subsystems
Oct-09 803 250 39 1,053 39 1,272 24
Nov-09 628 335 36 963 36 1,003 16
Dec-09 524 304 26 828 26 923 13
Jan-10 746 31 23 777 23 895 11
Feb-10 720 0 19 720 19 818 10
Mar-10 844 0 25 844 25 940 14
Apr-10 803 49 26 852 26 1,042 17
May-10 1,317 24
Jun-10 1,405 27
Jul-10 1,514 30
Aug-10 1,509 30
Sep-10 1,374 30
Total    5,068   969 194   6,037 194   14,012 246
Source: California American Water
    
.