EXHIBIT 14-C
Monterey Peninsula Water Management District
Third Quarter Report on Financial Activity
Fiscal Year 2006-07
Year-to-Date Year-to-Date Percent of
Revenues Budget Variance Budget
Permit Fees $217,547 $206,250 ($11,297) 105.48%
Connection Charges $454,033 $412,500 ($41,533) 110.07%
Interest $51,264 $60,000 $8,736 85.44%
User Fees $1,659,771 $1,976,250 $316,479 83.99%
Property Taxes $714,128 $951,000 $236,872 75.09%
Grants $0 $337,500 $337,500 0.00%
Project Reimbursements $45,768 $428,925 $383,157 10.67%
Bond Proceeds $0 $1,912,500 $1,912,500 0.00%
Other $33,201 $31,725 ($1,476) 104.65%
     Total Revenues $3,175,712 $6,316,650 $3,140,938 50.28%
Year-to-Date Year-to-Date Percent of
Expenditures Budget Variance Budget
Personnel $2,168,553 $2,189,325 $20,772 99.05%
Supplies & Services $504,414 $702,450 $198,036 71.81%
Fixed Assets $70,212 $116,025 $45,813 60.51%
Project Expenditures $447,595 $3,125,250 $2,677,655 14.32%
Debt Service $0 $94,875 $94,875 0.00%
Capital Equipment Reserve $0 $32,475 $32,475 0.00%
Contingencies/Reserves $0 $56,250 $56,250 0.00%
     Total Expenditures $3,190,774 $6,316,650 $3,125,876 50.51%
u/staff/word/boardpacket/2007/20070618/ConsentCal/14/item14_exh14c.xls